Grenzüberschreitender Verkehr im I. Quartal 1986 (1)
22. April 1986
Information Nr. 182/86 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im I. Quartal 1986
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das I. Quartal 1986.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (I. Quartal 1986)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 875 237 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 68 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 14 841 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 451 470 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 7 692 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 22 351 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 192 115 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 71 621 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 36 321 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 8 156 |
1.3 | Bürger der BRD | 509 714 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 245 007 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 315 881 |
2. Einreisende Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 1 208 222 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 578 031 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 17 326 |
2.4 | Flugverkehr | 71 326 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 344 675 |
[3.] | Autobusse | 6 041 |
[3.] | Kräder | 809 |
[3.] | Lkw | 58 016 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 1 779 860 |
1.1 | nach der VR Albanien | 80 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 8 919 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 60 196 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 3 147 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 2 074 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 624 361 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 122 503 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 23 921 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 4 445 |
1.3 | nach der BRD | 234 849 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 46 560 |
1.5 | nach Berlin (West) | 648 805 |
2. Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 817 938 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 773 728 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 23 527 |
2.4 | Flugverkehr | 164 667 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 146 403 |
[3.] | Autobusse | 13 199 |
[3.] | Kräder | 1 000 |
[3.] | Lkw | 60 115 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 4 944 674 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 268 614 |
1.2 | Bürger der BRD | 2 183 720 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 514 367 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 1 977 973 |
2. Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 4 049 187 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 831 355 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 9 781 |
2.4 | Flugverkehr | 54 351 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 240 569 |
[3.] | Autobusse | 19 691 |
[3.] | Kräder | 1 882 |
[3.] | Lkw | 380 704 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitverkehr] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 2 253 254 |
[4.1] | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Kfz | 764 428 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 2 217 489 |
[4.2] | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Kfz | 752 294 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.