Grenzüberschreitender Verkehr im II. Quartal 1986 (1)
24. Juli 1986
Information Nr. 344/86 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im II. Quartal 1986
Im II. Quartal 1986 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 3 060 503 | 562 522 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 291 321 | 118 545 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 556 678 | 39 342 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 497 630 | 60 576 |
1.3 | Bürger der BRD | 983 689 | 304 963 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 224 107 | 20 487 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 70 670 | 30 290 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 313 237 | 75 412 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 63 895 | 6 946 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 472 256 | 163 602 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 3 144 333 | 396 077 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 1 794 625 | 309 855 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 125 054 | 24 728 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 1 324 055 | 258 270 |
2.3 | nach der BRD | 546 726 | 53 742 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 55 183 | 8 438 |
2.5 | nach Westberlin | 747 799 | 24 042 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 7 692 852 | 2 377 216 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | 7 005 830 | 2 185 076 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 3 516 927 | 1 112 204 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 3 488 903 | 1 072 872 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 687 022 | 192 140 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 8 007 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 1 440 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 6 567 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 2 760 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen1
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
|---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 487 785 |
5.1.1 | mit PM 71a/bestätigtem Telegramm | 17 112 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 69 285 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 329 204 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 24 668 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 112 754 |
5.2.1 | mit PM 72 | 19 286 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 58 218 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.