Grenzüberschreitender Verkehr im II. Quartal 1986 (2)
24. Juli 1986
Information Nr. 345/86 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im II. Quartal 1986
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das II. Quartal 1986.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (II. Quartal 1986)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 3 060 503 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 246 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 29 378 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 556 678 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 10 592 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 23 261 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 497 630 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 92 669 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 69 980 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 10 887 |
1.3 | Bürger der BRD | 983 689 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 313 237 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 472 256 |
2. Einreisende Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 2 090 568 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 850 375 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 28 504 |
2.4 | Flugverkehr | 91 056 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 565 462 |
[3.] | Autobusse | 13 151 |
[3.] | Kräder | 2 405 |
[3.] | Lkw | 81 504 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 3 144 333 |
1.1 | nach der VR Albanien | 86 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 48 619 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 125 054 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 9 789 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 5 743 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 1 324 055 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 140 440 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 138 373 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 2 466 |
1.3 | nach der BRD | 546 726 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 55 183 |
1.5 | nach Berlin (West) | 747 799 |
2. Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 1 559 240 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 282 441 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 48 890 |
2.4 | Flugverkehr | 253 762 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 299 460 |
[3.] | Autobusse | 17 370 |
[3.] | Kräder | 13 599 |
[3.] | Lkw | 65 648 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 7 692 852 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 363 327 |
1.2 | Bürger der BRD | 3 305 616 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 703 634 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 3 320 275 |
2. Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 6 637 855 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 994 149 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 15 294 |
2.4 | Flugverkehr | 45 554 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 895 017 |
[3.] | Autobusse | 37 525 |
[3.] | Kräder | 31 898 |
[3.] | Lkw | 412 776 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitverkehr] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 3 516 927 |
[4.1] | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Kfz | 1 112 204 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 3 488 903 |
[4.2] | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Kfz | 1 072 872 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.