Grenzüberschreitender Verkehr im III. Quartal 1986 (1)
4. November 1986
Information Nr. 489/86 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im III. Quartal 1986
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs für das III. Quartal 1986.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (III. Quartal 1986)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 1 662 336 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 92 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 56 211 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 740 285 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 17 402 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 23 190 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 750 510 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 113 759 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 146 201 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 24 565 |
1.3 | Bürger der BRD | 929 305 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 367 138 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 493 678 |
2. Einreisende Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 2 382 766 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 102 389 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 26 248 |
2.4 | Flugverkehr | 150 933 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 653 257 |
[3.] | Autobusse | 13 872 |
[3.] | Kräder | 2 923 |
[3.] | Lkw | 77 462 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 5 099 281 |
1.1 | nach der VR Albanien | 69 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 125 274 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 283 327 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 27 225 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 5 643 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 2 521 122 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 179 586 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 484 301 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 2 450 |
1.3 | nach der BRD | 650 145 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 60 464 |
1.5 | nach Berlin (West) | 759 675 |
2. Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1. | Straßenverkehr | 2 914 671 |
2.2. | Eisenbahnverkehr | 1 749 552 |
2.3. | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 65 408 |
2.4 | Flugverkehr | 369 650 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 692 841 |
[3.] | Autobusse | 19 075 |
[3.] | Kräder | 32 195 |
[3.] | Lkw | 66 022 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transit] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 8 371 303 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 595 268 |
1.2 | Bürger der BRD | 3 032 654 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 979 780 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 3 763 601 |
2. Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 7 084 035 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 204 203 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 16 610 |
2.4 | Flugverkehr | 66 455 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 2 222 535 |
[3.] | Autobusse | 32 250 |
[3.] | Kräder | 33 911 |
[3.] | Lkw | 432 682 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitverkehr] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 3 658 864 |
[4.1] | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Kfz | 1 232 846 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 3 651 553 |
[4.2] | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Kfz | 1 218 140 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.