Grenzüberschreitender Verkehr im III. Quartal 1986 (2)
4. November 1986
Information Nr. 490/86 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im III. Quartal 1986
Im III. Quartal 1986 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitend en Einreise-, Ausreise-. und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt.
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 3 662 336 | 747 514 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 872 215 | 195 725 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 740 285 | 47 821 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 750 510 | 116 262 |
1.3 | Bürger der BRD | 929 305 | 305 442 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 177 431 | 19 816 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 84 181 | 36 621 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 367 138 | 79 909 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 80 076 | 8 213 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 493 678 | 166 438 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 5 099 281 | 810 133 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 3 628 997 | 722 323 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 283 327 | 42 200 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 2 521 122 | 561 272 |
2.3 | nach der BRD | 650 145 | 55 992 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 60 464 | 8 107 |
2.5 | nach Westberlin | 759 675 | 23 711 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 8 371 303 | 2 721 378 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | 7 310 417 | 2 450 986 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 3 658 864 | 1 232 846 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 3 651 553 | 1 218 140 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 1 060 886 | 270 392 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 7 433 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 947 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 6 486 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 4 051 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen1
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
|---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 670 398 |
5.1.1 | mit PM 71a/bestätigtem Telegramm | 27 254 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 238 164 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 315 317 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 37 565 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 271 404 |
5.2.1 | mit PM 72 | 30 486 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 207 216 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.