Grenzüberschreitender Verkehr IV. Quartal 1985 (1)
10. Februar 1986
Information Nr. 58/86 über den Umfang des grenzüberschreitenden Verkehrs im IV. Quartal 1985
Im IV. Quartal 1985 wurden in folgendem Umfang Personen und Kraftfahrzeuge im grenzüberschreitenden Einreise-, Ausreise- und Transitverkehr an den Grenzübergangsstellen der DDR abgefertigt:
1. Einreisen in die DDR (außer Wiedereinreisen von DDR-Bürgern)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
1.1 | Gesamt-Einreisen | 2 792 912 | 560 936 |
1.2 | Bürger sozialistischer Staaten | 1 350 273 | 117 788 |
1.2.1 | Bürger der VR Polen | 493 158 | 31 389 |
1.2.2 | Bürger der ČSSR | 649 553 | 70 303 |
1.3 | Bürger der BRD | 680 055 | 220 791 |
1.3.1 | Bürger der BRD auf VTA in die Hauptstadt | 170 352 | 20 510 |
1.3.2 | Bürger der BRD zum Tagesaufenthalt in grenznahe Kreise | 59 430 | 26 348 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 289 981 | 75 075 |
1.4.1 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten auf VTA in die Hauptstadt | 52 757 | 6 013 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Westberlin | 472 603 | 147 282 |
2. Ausreisen von DDR-Bürgern
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
2.1 | Gesamt-Ausreisen | 2 770 176 | 360 226 |
2.2 | nach sozialistischen Staaten | 1 478 027 | 276 371 |
2.2.1 | nach der VR Polen | 81 982 | 18 027 |
2.2.2 | nach der ČSSR | 1 210 488 | 253 462 |
2.3 | nach der BRD | 341 986 | 50 343 |
2.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 48 797 | 8 469 |
2.5 | nach Westberlin | 901 366 | 25 043 |
3. Transitverkehr
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen | Kfz |
|---|---|---|---|
3.1 | Gesamt-Transit | 5 751 572 | 1 931 325 |
3.1.1 | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin [gesamt] | 5 165 005 | 1 759 225 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung BRD – Westberlin | 2 541 182 | 874 335 |
[3.1.1] | Transitverkehr zwischen der BRD und Westberlin in der Verkehrsrichtung Westberlin – BRD | 2 623 823 | 884 890 |
3.2 | Transitverkehr aus und nach anderen Staaten | 586 567 | 172 100 |
4. Sonderreisekategorien
[Punkt] | [Sonderreisen] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Landgangscheine für Seeleute und Schiffspassagiere (gesamt) | 7 811 |
4.1.1 | an Bürger der BRD | 1 286 |
4.1.2 | an Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 6 525 |
4.2 | Visa zur Einreise von Bürgern nordeuropäischer Staaten in den Bezirk Rostock | 2 292 |
5. Einreisen von Bürgern der VR Polen und Ausreisen von Bürgern der DDR im Zusammenhang mit der Veränderung der Modalitäten im pass- und visafreien Reiseverkehr zwischen der DDR und der VR Polen1
[Punkt] | [Reisen Polen] | Personen |
|---|---|---|
5.1 | Gesamt-Einreisen darunter | 438 742 |
5.1.1 | mit PM 71a/bestätigtem Telegramm | 15 005 |
5.1.2 | aus touristischen Gründen | 41 415 |
5.1.3 | in der DDR tätiger polnischer Werktätiger | 318 722 |
5.1.4 | von Angehörigen von in der DDR tätigen polnischen Werktätigen | 26 355 |
5.2 | Gesamt-Ausreisen darunter | 71 571 |
5.2.1 | mit PM 72 | 12 103 |
5.2.2 | aus touristischen Gründen | 30 412 |
Alle Zahlenangaben sind nur zur internen Verwendung im Ministerium des Innern bestimmt.