Grenzüberschreitender Verkehr IV. Quartal 1985 (2)
10. Februar 1986
Information Nr. 59/86 über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs im IV. Quartal 1985
Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen übersende ich Ihnen beiliegend die Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs in den abgestimmten Kennziffern für das IV. Quartal 1985.
Statistik über den Umfang des grenzüberschreitenden Reise-, Touristen- und Transitverkehrs (IV. Quartal 1985)
I. Grenzüberschreitender Einreiseverkehr
(Alle in die DDR einreisenden Personen, die nicht die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Einreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Einreisen | 2 792 912 |
1.1 | Bürger der VR Albanien | 171 |
[1.1] | [Bürger der] VR Bulgarien | 25 568 |
[1.1] | [Bürger der] VR Polen | 493 158 |
[1.1] | [Bürger der] SR Rumänien | 15 089 |
[1.1] | [Bürger der] SFR Jugoslawien | 24 027 |
[1.1] | [Bürger der] ČSSR | 649 553 |
[1.1] | [Bürger der] UdSSR | 82 047 |
[1.1] | [Bürger der] VR Ungarn | 50 224 |
1.2 | Bürger anderer sozialistischer Staaten | 10 436 |
1.3 | Bürger der BRD | 680 055 |
1.4 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 289 981 |
1.5 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 472 603 |
2. Einreisende Personen, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Einreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 1 923 480 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 765 641 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 26 052 |
2.4 | Flugverkehr | 77 739 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Einreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 475 858 |
[3.] | Autobusse | 13 624 |
[3.] | Kräder | 1 652 |
[3.] | Lkw | 69 802 |
II. Grenzüberschreitender Ausreiseverkehr
(Alle aus der DDR ausreisenden Personen, die die Staatsbürgerschaft der DDR besitzen.)
[Punkt] | [Ausreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der Ausreisen | 2 770 176 |
1.1 | nach der VR Albanien | 66 |
[1.1] | [nach der] VR Bulgarien | 9 972 |
[1.1] | [nach der] VR Polen | 81 982 |
[1.1] | [nach der] SR Rumänien | 4 381 |
[1.1] | [nach der] SFR Jugoslawien | 2 592 |
[1.1] | [nach der] ČSSR | 1 210 488 |
[1.1] | [nach der] UdSSR | 121 209 |
[1.1] | [nach der] VR Ungarn | 42 586 |
1.2 | nach anderen sozialistischen Staaten | 4 751 |
1.3 | nach der BRD | 341 986 |
1.4 | nach anderen nichtsozialistischen Staaten | 48 797 |
1.5 | nach Berlin (West) | 901 366 |
2. Ausgereiste DDR-Bürger, aufgeschlüsselt nach Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der Ausreisen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 1 440 277 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 1 123 471 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 32 757 |
2.4 | Flugverkehr | 173 671 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im grenzüberschreitenden Straßenverkehr (Ausreise)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 276 085 |
[3.] | Autobusse | 15 305 |
[3.] | Kräder | 4 575 |
[3.] | Lkw | 64 261 |
III. Transitverkehr
(Es werden alle Personen erfasst, die im Transit durch die DDR reisen.)
[Punkt] | [Transitreisen] | Personen |
|---|---|---|
1. | Gesamtzahl der am Transit beteiligten Personen | 5 751 572 |
1.1 | Bürger sozialistischer Staaten | 366 930 |
1.2 | Bürger der BRD | 2 598 090 |
1.3 | Bürger anderer nichtsozialistischer Staaten | 534 695 |
1.4 | Personen mit ständigem Wohnsitz in Berlin (West) | 2 251 857 |
2. Verkehrsarten (ausgehend von der Gesamtzahl der im Transit gereisten Personen)
[Punkt] | [Verkehrsarten] | Personen |
|---|---|---|
2.1 | Straßenverkehr | 4 778 593 |
2.2 | Eisenbahnverkehr | 901 578 |
2.3 | Schiffs- bzw. Fährverkehr | 18 807 |
2.4 | Flugverkehr | 52 594 |
3. Ausgewählte Verkehrsträger im Transit (Straßenverkehr)
[Punkt] | [Verkehrsträger] | Personen |
|---|---|---|
[3.] | Anzahl der Pkw | 1 487 467 |
[3.] | Autobusse | 24 474 |
[3.] | Kräder | 4 304 |
[3.] | Lkw | 415 080 |
4. Transitverkehr zwischen der BRD und Berlin (West) und in umgekehrter Richtung
[Punkt] | [Transitverkehr] | Personen |
|---|---|---|
4.1 | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Personen | 2 541 182 |
[4.1] | Verkehrsrichtung BRD – Berlin (West): Kfz | 874 335 |
4.2 | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Personen | 2 623 823 |
[4.2] | Verkehrsrichtung Berlin (West) – BRD: Kfz | 884 890 |
Eine eventuell vorgesehene Veröffentlichung vorgenannter Zahlen – auch auszugsweise – bedarf der unbedingten Konsultation und Abstimmung zwischen den Beauftragten beider Organe.